[CHAMPIONNAT RÉGIONAL JUNIORS ET PLUS – GUEBWILLER]
Suivez les championnats régionaux Juniors et Plus en live sur par ici
Vous pouvez également suivre les résultats sur le liveffn : C’est ici
Vendredi 15 décembre 2023 | |
O.P. : 7h – 1er Départ : 9h | O.P. : 14h – 1er Départ : 15h30 |
1-200 NL Dames (Séries) | 13-800 NL Dames (Série finale) |
2-200 NL Messieurs (Séries) | 14-800 NL Messieurs (Série finale) |
3-50 Brasse Dames (Séries) | 15-50 Brasse Dames (Finales) |
4-50 Brasse Messieurs (Séries) | 16-50 Brasse Messieurs (Finales) |
5-50 Dos Dames (Séries) | 17-50 Dos Dames (Finales) |
6-50 Dos Messieurs (Séries) | 18-50 Dos Messieurs (Finales) |
7-400 4 nages Dames (Séries) | 19-400 4 nages Dames (Finales) |
8-400 4 nages Messieurs (Séries) | 20-400 4 nages Messieurs (Finales) |
9-100 Papillon Dames (Séries) | 21-100 Papillon Dames (Finales) |
10-100 Papillon Messieurs (Séries) | 22-100 Papillon Messieurs (Finales) |
11-800 NL Dames (Premières séries) | 23-200 NL Dames (Finales) |
12-800 NL Messieurs (Premières séries) | 24-200 NL Messieurs (Finales) |
Samedi 16 décembre 2023 | |
O.P. : 7h – 1er Départ : 9h | O.P. : 14h – 1er Départ : 15h30 |
25-200 4 nages Dames (Séries) | 37-200 4 nages Dames (Finales) |
26-200 4 nages Messieurs (Séries) | 38-200 4 nages Messieurs (Finales) |
27-100 Dos Dames (Séries) | 39-100 Dos Dames (Finales) |
28-100 Dos Messieurs (Séries) | 40-100 Dos Messieurs (Finales) |
29-400 NL Dames (Séries) | 41-400 NL Dames (Finales) |
30-400 NL Messieurs (Séries) | 42-400 NL Messieurs (Finales) |
31-200 Papillon Dames (Séries) | 43-200 Papillon Dames (Finales) |
32-200 Papillon Messieurs (Séries) | 44-200 Papillon Messieurs (Finales) |
33-100 Brasse Dames (Séries) | 45-100 Brasse Dames (Finales) |
34-100 Brasse Messieurs (Séries) | 46-100 Brasse Messieurs (Finales) |
35-50 NL Dames (Séries) | 47-50 NL Dames (Finales) |
36-50 NL Messieurs (Séries) | 48-50 NL Messieurs (Finales) |
Dimanche 17 décembre 2023 | |
O.P. : 7h – 1er Départ : 9h | O.P. : 13h30 – 1er Départ : 15h |
49-50 Papillon Dames (Séries) | 61-1500 NL Dames (Série finale) |
50-50 Papillon Messieurs (Séries) | 62-1500 NL Messieurs (Série finale) |
51-200 Dos Dames (Séries) | 63-50 Papillon Dames (Finales) |
52-200 Dos Messieurs (Séries) | 64-50 Papillon Messieurs (Finales) |
53-100 NL Dames (Séries) | 65-200 Dos Dames (Finales) |
54-100 NL Messieurs (Séries) | 66-200 Dos Messieurs (Finales) |
55-200 Brasse Dames (Séries) | 67-100 NL Dames (Finales) |
56-200 Brasse Messieurs (Séries) | 68-100 NL Messieurs (Finales) |
57-100 4 nages Dames (Séries) | 69-100 4 nages Dames (Finales) |
58-100 4 nages Messieurs (Séries) | 70-100 4 nages Messieurs (Finales) |
59-1500 NL Dames (Premières séries) | 71-200 Brasse Dames (Finales) |
60-1500 NL Messieurs (Premières séries) | 72-200 Brasse Messieurs (Finales) |